Aujourd'hui à 21:00
- Les résultats de Luton Town à l'extérieur cette saison : 2-0-8
- Luton Town a perdu 5 des ses matches à l'extérieur d'affilée.
- A domicile, Stoke n'a pas perdu contre Luton Town lors de leurs 3 dernières confrontations.
- Tous les paris (82)
- Les + populaires (21)
- 1ère mi-temps (5)
- 2ème mi-temps (4)
- Nb de buts / points (34)
- Score exact (3)
- Autres (31)
- Classements
Qui va gagner le match ? (remboursé si match nul)
Qui va gagner le match ? (remboursé si victoire de Stoke City)
Qui va gagner le match ? (remboursé si victoire de Luton Town)
Plus ou moins de 0.5 buts ?
Plus ou moins de 5.5 buts ?
Résultat et plus ou moins de 1.5 buts
Résultat et plus ou moins de 2.5 buts
Résultat et plus ou moins de 3.5 buts
Résultat et plus ou moins de 4.5 buts
Résultat et les 2 équipes marquent
Les 2 équipes marquent et plus ou moins 2.5 buts ?
Résultat et plus ou moins de 1.5 buts ? (1ère mi-temps uniquement)
Résultat et les 2 équipes marquent (1ère mi-temps uniquement)
Qui va gagner la 1ère mi-temps ? (remboursé si match nul)
Qui va gagner la 2ème mi-temps ? (remboursé si match nul)
Nombre de buts dans le match ? (regroupé)
Handicap (0:1) - Qui va gagner le match ?
Handicap (0:2) - Qui va gagner le match ?
Handicap (1:0) - Qui va gagner le match ?
Handicap (2:0) - Qui va gagner le match ?
Qui va gagner la 1ère mi-temps ?
Qui va gagner la 2ème mi-temps ?
Première équipe à marquer
Première équipe à marquer en 1ère mi-temps ?
Première équipe à marquer en 2ème mi-temps ?
Dernière équipe à marquer ?
Quelle équipe marquera au moins un but (1 seule solution possible) ?
Mi-temps avec le plus de buts
Durant quelle mi-temps Stoke City marquera le plus de buts ?
Durant quelle mi-temps Luton Town marquera le plus de buts ?
Dans quelle période sera marqué le 1er but du match ? (15 min.)
Handicap (0:1) - Qui va gagner la 1ère mi-temps ?
Handicap (0:1) - Qui va gagner la 2ème mi-temps ?
Luton Town n'encaisse pas de but ?
Luton Town gagne sans encaisser de but
Plus ou moins de 2.5 buts en 1ère mi-temps ?
Luton Town marque lors des 2 mi-temps ?
ANGLETERRE - CHAMPIONSHIP10-12-2019
Pos | Equipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | West Bromwich | 20 | 13 | 6 | 1 | 41 | : | 20 | 21 | 45 | Accession |
2 | 0 | Leeds United | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 | : | 10 | 20 | 43 | Accession |
3 | 0 | Fulham | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | : | 21 | 11 | 35 | Barrages d'accession |
4 | -1 | Bristol City | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | : | 28 | 5 | 35 | Barrages d'accession |
5 | 1 | Nottingham Forest | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | : | 16 | 10 | 33 | Barrages d'accession |
6 | -1 | Sheffield Wednesday | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | : | 19 | 9 | 32 | Barrages d'accession |
7 | 1 | Preston North End | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | : | 25 | 6 | 31 | |
8 | -1 | Cardiff City | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | : | 27 | 3 | 31 | |
9 | 1 | Brentford FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | : | 16 | 14 | 30 | |
10 | -1 | Blackburn | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | : | 27 | 0 | 30 | |
11 | 1 | Swansea City | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | : | 25 | 0 | 30 | |
12 | 0 | Hull City | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | : | 27 | 5 | 29 | |
13 | -1 | Birmingham | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | : | 26 | -4 | 28 | |
14 | -1 | Queens Park Rangers | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | : | 37 | -7 | 28 | |
15 | 1 | Millwall | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | : | 27 | -2 | 27 | |
16 | 1 | Derby County | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | : | 26 | -6 | 25 | |
17 | 0 | Charlton Athletic | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | : | 27 | -1 | 23 | |
18 | 0 | Reading FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | : | 26 | -2 | 21 | |
19 | -1 | Middlesbrough FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | : | 27 | -10 | 20 | |
20 | -1 | Luton Town | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 | : | 41 | -14 | 20 | |
21 | 1 | Huddersfield T. | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | : | 33 | -11 | 18 | |
22 | 0 | Wigan | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | : | 33 | -15 | 16 | Relégation |
23 | 0 | Stoke | 20 | 4 | 2 | 14 | 21 | : | 35 | -14 | 14 | Relégation |
24 | 0 | Barnsley FC | 20 | 2 | 6 | 12 | 23 | : | 41 | -18 | 12 | Relégation |
Choisir les colonnes